![]() |
メリットポイントメリットポイント
|
| [ トップ ] [ 編集 | バックアップ ] [ 新規 | 一覧 | 単語検索 | 最終更新 | ヘルプ ] |
サイト内検索Top Menu公式コンテンツ攻略情報
データベースミニゲームFAQ困ったときは基本情報2ch派生系その他![]() |
メリットポイント †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | 上限 | 項目 | 項目上限 | 必要メリットポイント | 上限時 の必要 ポイント | 変化量 | 割り振り可能ジョブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/MP | 8 | HP上限 | 8 | 1>2>3>4>5>5>5>5 | 30 | +10 | All Jobs |
| MP上限 | 30 | ||||||
| ステータス | 5 | STR | 5 | 3>6>9>9>9 | 36 | +1 | All Jobs |
| DEX | |||||||
| VIT | |||||||
| AGI | |||||||
| INT | |||||||
| MND | |||||||
| CHR | |||||||
| 戦闘スキル | 20 | 格闘スキル | 8 | 1>2>3>3>3>3>3>3 | 21 | +2 | 戦モシ忍か踊 |
| 短剣スキル | 戦黒赤シナ暗狩吟獣竜召忍侍コか踊 | ||||||
| 片手剣スキル | 戦赤シナ暗狩吟獣竜忍侍青コ踊 | ||||||
| 両手剣スキル | 戦ナ暗 | ||||||
| 片手斧スキル | 戦暗狩獣 | ||||||
| 両手斧スキル | 戦暗 | ||||||
| 両手鎌スキル | 戦黒暗獣 | ||||||
| 両手槍スキル | 戦ナ竜侍 | ||||||
| 片手刀スキル | 忍 | ||||||
| 両手刀スキル | 忍侍 | ||||||
| 片手棍スキル | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青か学 | ||||||
| 両手棍スキル | 戦モ白黒ナ吟竜召学 | ||||||
| 弓術スキル | 戦赤シ狩忍侍 | ||||||
| 射撃スキル | 戦シ暗狩忍コ | ||||||
| 投てきスキル | 戦モ白黒赤シ狩吟忍侍コか踊学 | ||||||
| ガードスキル | 4 | 1>2>3>3 | 9 | +2 | モか | ||
| 回避スキル | All Jobs | ||||||
| 盾スキル | 戦白赤シナ獣 | ||||||
| 受け流しスキル | 戦モ赤シナ暗吟獣竜忍侍青コか踊学 | ||||||
| 魔法スキル | 16 | 神聖魔法スキル | 8 | 1>2>3>3>3>3>3>3 | 21 | +2 | 白赤ナ学 |
| 回復魔法スキル | 白赤ナ学 | ||||||
| 強化魔法スキル | 白黒赤ナ学 | ||||||
| 弱体魔法スキル | 白黒赤暗学 | ||||||
| 精霊魔法スキル | 黒赤暗学 | ||||||
| 暗黒魔法スキル | 黒赤暗学 | ||||||
| 召喚魔法スキル | 召 | ||||||
| 忍術スキル | 忍 | ||||||
| 歌唱スキル | 吟 | ||||||
| 弦楽器スキル | 吟 | ||||||
| 管楽器スキル | 吟 | ||||||
| 青魔法スキル | 青 | ||||||
| その他 | 8 | 敵対心+ | 4 | 1>2>3>4 | 10 | +1 | All Jobs |
| 敵対心− | 10 | -1 | |||||
| クリティカルヒット率 | 10 | +1% | |||||
| 被クリティカルヒット率 | 10 | -1% | |||||
| 詠唱中断率 | 10 | -2% | |||||
| ジョブ (グループ1) | 10 | ジョブ専用カテゴリ参照 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか踊学 | 5 | 1>2>3>4>5 | 15 | ジョブ専用カテゴリ参照 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか踊学 | |
| ジョブ (グループ2) | 10 | 5 | 3>4>5>5>5 | 22 | |||
| カテゴリ | 上限 | 項目 | 項目上限 | 必要メリットポイント | 上限時 の必要 ポイント | 変化量 | 割り振り可能ジョブ |
| 段階 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 |
該当ジョブがLv75の時のみに反映されます。
| グループ1 | |
|---|---|
| バーサク使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| ディフェンダー使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮します。 |
| ウォークライ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| アグレッサー使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| ダブルアタック確率 | 能力値1でダブルアタック確率を1%アップします。 |
| グループ2 | |
| ウォリアーチャージ | 次の一撃が2回攻撃。使用間隔:15分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| トマホーク | 専用の投げ斧を消費して、敵に特殊防御力ダウンの効果。使用間隔:3分 能力値1で効果時間を15秒延長します。 |
| サベッジリ | ウォークライにTPボーナスの効果を得る。 能力値1でウェポンスキルのTPボーナスを+10します。 |
| アグレシブエイム | アグレッサーに飛命アップの効果を得る。 能力値1で飛命を+4します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| 集中使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| 回避使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| チャクラ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| カウンター確率 | 能力値1でカウンター確率を1%アップします。 |
| 蹴撃確率 | 能力値1で蹴撃確率を1%アップします。 |
| グループ2 | |
| マントラ | 範囲内パーティメンバーのHPmaxをアップ。使用間隔:10分 能力値1で効果を+4%します。 |
| 無想無念 | 効果時間内、近接攻撃の攻撃属性を無属性にする。ウェポンスキルには効果無し。使用間隔:10分 能力値1で効果を+5%します。 |
| 練気 | チャクラ発動後、一定時間リジェネ効果を得る。 能力値1で効果時間を24秒延長します。 |
| 発剄 | 気孔弾にストアTP-の効果を得る。 能力値1で効果時間を20秒延長します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| 女神の印使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| ケアル詠唱時間 | 能力値1でケアルの詠唱時間を4%短縮します。 |
| 属性耐性魔法効果 | 能力値1で属性耐性魔法の属性耐性、及び魔法防御力を+2します。 |
| バニシュ効果 | 能力値1でバニシュの魔法攻撃力を+2、特殊防御力ダウン時間を2秒延長します。 |
| リジェネ効果 | リジェネの単位時間あたりの回復量が、能力値分増加します。 |
| グループ2 | |
| マーター | 標的のパーティメンバーに自身のHPの一部を倍増して分け与える。使用間隔:20分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| デヴォーション | 標的のパーティメンバーに自身のHPの一部をMPとして分け与える。使用間隔:20分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| プロテアV | 範囲内にいるパーティーメンバーの防御力をアップする。 能力値1で防御力を+2します。 |
| シェルラV | 範囲内にいるパーティーメンバーの魔法防御力をアップする。 能力値1で魔法防御力を+1します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| 精霊の印使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| 火属性魔法攻撃力 | 能力値1で火属性魔法攻撃力を+2します。 |
| 氷属性魔法攻撃力 | 能力値1で氷属性魔法攻撃力を+2します。 |
| 風属性魔法攻撃力 | 能力値1で風属性魔法攻撃力を+2します。 |
| 土属性魔法攻撃力 | 能力値1で土属性魔法攻撃力を+2します。 |
| 雷属性魔法攻撃力 | 能力値1で雷属性魔法攻撃力を+2します。 |
| 水属性魔法攻撃力 | 能力値1で水属性魔法攻撃力を+2します。 |
| グループ2 | |
| フレアII | 敵に火属性のダメージを与え、水属性に対する防御力をダウン。 能力値1でフレアIIのマジックバーストダメージボーナスを+3、魔法命中率を+5します。 |
| フリーズII | 敵に氷属性のダメージを与え、火属性に対する防御力をダウン。 能力値1でフリーズIIのマジックバーストダメージボーナスを+3、魔法命中率を+5します。 |
| トルネドII | 敵に風属性のダメージを与え、氷属性に対する防御力をダウン。 能力値1でトルネドIIのマジックバーストダメージボーナスを+3、魔法命中率を+5します。 |
| クエイクII | 敵に土属性のダメージを与え、風属性に対する防御力をダウン。 能力値1でクエイクIIのマジックバーストダメージボーナスを+3、魔法命中率を+5します。 |
| バーストII | 敵に雷属性のダメージを与え、土属性に対する防御力をダウン。 能力値1でバーストIIのマジックバーストダメージボーナスを+3、魔法命中率を+5します。 |
| フラッドII | 敵に水属性のダメージを与え、雷属性に対する防御力をダウン。 能力値1でフラッドIIのマジックバーストダメージボーナスを+3、魔法命中率を+5します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| コンバート使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| 火属性魔法命中率 | 能力値1で火属性魔法命中率を+3します。 |
| 氷属性魔法命中率 | 能力値1で氷属性魔法命中率を+3します。 |
| 風属性魔法命中率 | 能力値1で風属性魔法命中率を+3します。 |
| 土属性魔法命中率 | 能力値1で土属性魔法命中率を+3します。 |
| 雷属性魔法命中率 | 能力値1で雷属性魔法命中率を+3します。 |
| 水属性魔法命中率 | 能力値1で水属性魔法命中率を+3します。 |
| グループ2 | |
| ディアIII | 敵を光属性のダメージがじわじわ蝕み防御力ダウン。 能力値1で効果時間を30秒延長します。 1段階目での継続時間は30秒。 |
| スロウII | 敵の攻撃間隔を長くする。 能力値1でスロウIIのスロウ効果を+1し、魔法命中率を+2します。 |
| パライズII | 敵を麻痺させる。 能力値1でパライズIIの麻痺確率を+1し、魔法命中率を+2します。 |
| ファランクスII | 標的のパーティメンバーが受けるダメージを一定量軽減する。 能力値1でファランクスIIの効果時間を30秒延長し、ダメージカット量を+3します。 1段階目での継続時間は120秒。 |
| バイオIII | 敵を闇属性のダメージがじわじわ蝕み攻撃力ダウン。 能力値1で効果時間を30秒延長します。 1段階目での継続時間は30秒。 |
| ブラインII | 敵を暗闇で捕らえ、命中率ダウン。 能力値1でブラインIIの命中ダウン効果を+1し、魔法命中率を+2します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| とんずら使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| かくれる使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| 不意打ち使用間隔 | 能力値1で使用間隔を2秒短縮します。 |
| だまし討ち使用間隔 | 能力値1で使用間隔を2秒短縮します。 |
| トリプルアタック確率 | 能力値1でトリプルアタック確率を1%アップします。 |
| グループ2 | |
| アサシンチャージ | 次の一撃が3回攻撃。使用間隔:15分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| フェイント | 次の一撃を当てると敵の回避率を短時間著しく下げる。使用間隔:10分 能力値1で使用間隔を2分短縮します。 |
| オーラスティール | ぬすむにディスペル効果を得る。ディスペルした効果を吸収することがある。 能力値1で吸収確率を+20%します。 |
| アンブッシュ | 敵の背後からの攻撃に対して命中、飛命にボーナスを得る。 能力値1で命中、飛命を+3します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| シールドバッシュ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| ホーリーサークル使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| センチネル使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| かばう効果時間 | 能力値1で効果時間を4秒延長します。 |
| ランパート使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| フィールティ | 効果時間内、弱体魔法に対して強力な耐性を得る。使用間隔:20分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| シバルリー | TPをMPに変換する。使用間隔:20分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| アイアンウィル | ランパートに詠唱中断率ダウンの効果を得る。 能力値1で詠唱中断率を19%ダウンします。 |
| ガーディアン | センチネル中、敵対心が下がりにくくなる。 能力値1で下がる敵対心を19%緩和します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| 暗黒使用間隔 | 能力値1で使用間隔を12秒短縮します。 |
| アルケインサークル使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| ラストリゾート使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| ラストリゾート効果 | 能力値1で攻撃力を2%アップ、防御力を2%ダウンします。 |
| ウェポンバッシュ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| ダークシール | 次に唱える暗黒魔法の命中率がアップ。使用間隔:15分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| ディアボリクアイ | HPmaxダウン、命中率アップ。使用間隔:15分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| ミューテッドソウル | 暗黒中の敵対心がダウン。 能力値1で敵対心を-10します。 |
| デスペレートブロー | ラストリゾートに両手武器の攻撃間隔短縮効果を得る。 能力値1で両手武器に対してヘイスト+5%。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| キラー確率 | 能力値1で所持するキラー確率を1%アップします。 |
| いたわる使用間隔 | 能力値1で使用間隔を3秒短縮します。 |
| よびだす使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| ほんきだせ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を4秒短縮します。 |
| なだめる使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| フェラルハウル | 対象を恐怖におののかせる。使用間隔:15分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| K.インスティンクト | 範囲内にいるパーティメンバーはペットの持つキラー能力を得る。使用間隔:15分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| ビーストアフニティ | よびだしによるペットのレベル上限アップ。 能力値1でレベル上限を+2します。(上限75) |
| ビーストヒーラー | いたわるによるリジェネ効果をアップ。 能力値1でリジェネ量を+1します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| ララバイ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を1秒短縮します。 |
| フィナーレ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を1秒短縮します。 |
| ミンネ効果 | 能力値1で防御力を+1します。 |
| メヌエット効果 | 能力値1で攻撃力を+1します。 |
| マドリガル効果 | 能力値1で近接攻撃の命中率を+1します。 |
| グループ2 | |
| ナイチンゲール | 効果時間内、歌の詠唱時間、再詠唱時間を半減。使用間隔:20分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。(効果時間:1分) |
| トルバドゥール | 効果時間内、歌の詠唱時間を1.5倍、効果時間を2倍。使用間隔:20分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。(効果時間:1分) |
| 魔物のシルベント | 標的のパーティメンバーの敵対心を下がりにくくする。 能力値1で下がる敵対心を5%緩和します。 |
| 冒険者のダージュ | 標的のパーティメンバーの敵対心をダウン。 能力値1で敵対心を-3します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| スカベンジ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| カモフラージュ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| 狙い撃ち使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| エンドレスショット使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮します。 |
| ラピッドショット確率 | 能力値1でラピッドショットの発動率を1%アップします。 |
| グループ2 | |
| ステルスショット | 次の攻撃による敵対心がダウン。使用間隔:5分 能力値1で敵対心を-10します。 |
| フラッシーショット | 次の攻撃が敵対心アップ、レベル差補正カット。使用間隔:20分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| スナップショット | 遠隔による攻撃間隔短縮。 能力値1で遠隔攻撃に対してヘイスト+2%。 |
| リサイクル | 矢弾を消費せずに遠隔攻撃ができることがある。 能力値1で発動確率を+5%します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| 心眼使用間隔 | 能力値1で使用間隔を2秒短縮します。 |
| 護摩の守護円使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| ストアTP効果 | 能力値1でストアTPを+2します。 |
| 黙想使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮します。 |
| 残心確率 | 能力値1で残心の発動率を1%アップします。 |
| グループ2 | |
| 士気昂揚 | 標的のパーティメンバーに自身の100を超えた分のTPを分け与える。使用間隔:15分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| 峰打ち | 両手刀で強打しスタンさせ、悪疫状態にすることがある。使用間隔:15分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| 意気衝天 | 残心命中時にTPが多く貯まる。 能力値1でTPを+3します。 |
| 正正堂堂 | 敵の正面からウェポンスキルを打つ場合、ダメージにボーナスを得る。 能力値1でダメージを5%アップします。(但し4段階目以降は、能力値1につき2%ダメージアップ) |
| グループ1 | |
|---|---|
| モクシャ効果 | 能力値1でモクシャを+1します。 |
| 火遁の術効果 | 能力値1で火遁の術攻撃力を+2、属性防御ダウン時間を2秒延長します。 |
| 氷遁の術効果 | 能力値1で氷遁の術攻撃力を+2、属性防御ダウン時間を2秒延長します。 |
| 風遁の術効果 | 能力値1で風遁の術攻撃力を+2、属性防御ダウン時間を2秒延長します。 |
| 土遁の術効果 | 能力値1で土遁の術攻撃力を+2、属性防御ダウン時間を2秒延長します。 |
| 雷遁の術効果 | 能力値1で雷遁の術攻撃力を+2、属性防御ダウン時間を2秒延長します。 |
| 水遁の術効果 | 能力値1で水遁の術攻撃力を+2、属性防御ダウン時間を2秒延長します。 |
| グループ2 | |
| 散華 | 分身を消費して分身+1回分の遠隔攻撃。使用間隔:15分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| 忍具の知識 | 忍び道具を消費せずに忍術を唱えられることがある。 能力値1で発動確率を+5%します。 |
| 火遁の術:参 | 忍び道具:打竹。敵に火属性のダメージを与え、水属性に対する防御力をダウン。 能力値1で火遁の術:参の魔法攻撃力を+5、魔法命中率を+5します。 |
| 氷遁の術:参 | 忍び道具:氷柱。敵に氷属性のダメージを与え、火属性に対する防御力をダウン。 能力値1で氷遁の術:参の魔法攻撃力を+5、魔法命中率を+5します。 |
| 風遁の術:参 | 忍び道具:蝙蝠扇。敵に風属性のダメージを与え、氷属性に対する防御力をダウン。 能力値1で風遁の術:参の魔法攻撃力を+5、魔法命中率を+5します。 |
| 土遁の術:参 | 忍び道具:撒菱。敵に土属性のダメージを与え、風属性に対する防御力をダウン。 能力値1で土遁の術:参の魔法攻撃力を+5、魔法命中率を+5します。 |
| 雷遁の術:参 | 忍び道具:避雷針。敵に雷属性のダメージを与え、土属性に対する防御力をダウン。 能力値1で雷遁の術:参の魔法攻撃力を+5、魔法命中率を+5します。 |
| 水遁の術:参 | 忍び道具:水鉄砲。敵に水属性のダメージを与え、雷属性に対する防御力をダウン。 能力値1で水遁の術:参の魔法攻撃力を+5、魔法命中率を+5します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| エンシェントサークル使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| ジャンプ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を3秒短縮します。 |
| ハイジャンプ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮します。 |
| スーパージャンプ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮します。 |
| スピリットリンク使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| ディープブリージング | 次に撃つ飛竜のブレスの効果がアップ。使用間隔:15分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| アンゴン | 専用の投げ槍を消費して敵の防御力をダウン。使用間隔:3分 能力値1で効果時間を15秒延長します。 |
| エンパシー | スピリットリンクに良いステータスを飛竜にコピーする効果を得る。 能力値1でコピーするステータス数を+1します。 |
| ストレイフ | 飛竜のブレス命中率アップ。 能力値1でブレスの命中率を+5します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| 召喚獣物理命中率 | 能力値1ごとに、召喚獣の物理命中率を+3します。 |
| 召喚獣物理攻撃力 | 能力値1ごとに、召喚獣の物理攻撃力を+2します。 |
| 召喚獣魔法命中率 | 能力値1ごとに、召喚獣の魔法命中率を+3します。 |
| 召喚獣魔法攻撃力 | 能力値1ごとに、召喚獣の魔法攻撃力を+2します。 |
| 精霊維持費- | 能力値1ごとに、精霊の維持費を-1します。 |
| グループ2 | |
| メテオストライク | イフリートの契約の履行。敵に火属性ダメージ。 能力値1でメテオストライクのTPボーナスを+40します。 |
| ヘヴンリーストライク | シヴァの契約の履行。敵に氷属性ダメージ。 能力値1でヘヴンリーストライクのTPボーナスを+40します。 |
| ウインドブレード | ガルーダの契約の履行。敵に風属性ダメージ。 能力値1でウィンドブレードのTPボーナスを+40します。 |
| ジオクラッシュ | タイタンの契約の履行。敵に土属性ダメージ。 能力値1でジオクラッシュのTPボーナスを+40します。 |
| サンダーストーム | ラムウの契約の履行。敵に雷属性ダメージ。 能力値1でサンダーストームのTPボーナスを+40します。 |
| グランドフォール | リヴァイアサンの契約の履行。敵に水属性ダメージ。 能力値1でグランドフォールのTPボーナスを+40します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| ブルーチェーン使用間隔 | 能力値1で使用間隔を4秒短縮します。 |
| ブルーバースト使用間隔 | 能力値1で使用間隔を4秒短縮します。 |
| モンスター相関関係 | 能力値1でモンスター相関関係効果を+1します。 |
| 物理系青魔法攻撃力 | 能力値1で物理系青魔法の攻撃力を+2します。 |
| 魔法系青魔法命中率 | 能力値1で魔法系青魔法の命中率を+2します。 |
| グループ2 | |
| コンバージェンス*1 | 次に唱える魔法系青魔法の効果対象が単体になって威力アップ。使用間隔:10分 ※対象範囲が単体の魔法系青魔法でも、コンバージェンスの影響を受ける。 能力値1で魔法攻撃力を+5 魔法命中率を+5します。 |
| ディフュージョン*2 | 次に唱える補助系青魔法の効果が範囲になる。使用間隔:20分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| エンチェーンメント | ブルーチェーンにTPボーナスの効果を得る。 能力値1でTPボーナスを+10します。 |
| アシミレーション | 青魔法ポイントの上限をアップ。 能力値1で青魔法ポイントの上限を+1します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| ファントムロール使用間隔 | 能力値1で使用間隔を2秒短縮します。 |
| クイックドロー使用間隔 | 能力値1で使用間隔を2秒短縮します。 |
| クイックドロー命中率 | 能力値1でクイックドローの命中率を+2します。 |
| ランダムディール使用間隔 | 能力値1で使用間隔を40秒短縮します。 |
| Bust時間短縮 | 能力値1でBust時間を10秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| スネークアイ | 次に振るロールの値を1にする。使用間隔:15分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| フォールド | 自身のかけたロール、及びバストの残り効果時間の長い方を1つ消す。使用間隔15分 能力値1で使用間隔を2分30秒短縮します。 |
| ウィニングストリーク | ファントムロールの効果時間を延長。 能力値1で効果時間を20秒延長します。 |
| ローデッドデッキ | ランダムディールの対象がリキャスト発生中のアビリティに絞られる。 ただし、リキャスト発生中のアビリティが1つの場合はミスの可能性がある。 能力値1でミスの確率を10%ダウンします。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| オートマトン白兵戦スキル | 能力値1でオートマトンの白兵戦スキルを2ポイントアップします。 |
| オートマトン射撃戦スキル | 能力値1でオートマトンの射撃戦スキルを2ポイントアップします。 |
| オートマトン魔法戦スキル | 能力値1でオートマトンの魔法戦スキルを2ポイントアップします。 |
| アクティベート使用間隔 | 能力値1で使用間隔を40秒短縮します。 |
| リペアー使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| 黒衣チェンジ | マスターとオートマトンのHPを入れ替える。使用間隔:4分 能力値1で使用間隔を30秒短縮します。 |
| 腹話術 | 対象モンスターの、マスターとオートマトンへの敵対心を入れ替える。使用間隔:2分 能力値1で使用間隔を15秒短縮します。 |
| 微調整 | オートマトンの命中、飛命、回避、魔法防御力にボーナスを得る。 能力値1で命中を+5、飛命を+5、回避を+5、魔法防御力を+5します。 |
| 最適化 | オートマトンの攻撃力、防御力、魔法攻撃力にボーナスを得る。 能力値1で攻撃力を+5%、防御力を+5%、魔法攻撃力を+5します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| ステップ命中率 | 能力値1でステップの命中率を+3します。 |
| ヘイストサンバ効果 | 能力値1でヘイストサンバの効果を+1します。 |
| R.フラリッシュ効果 | 能力値1でR.フラリッシュ発動時のTP変換量を+3します。 |
| B.フラリッシュ効果 | 能力値1でB.フラリッシュによる命中率を+2、攻撃力を+1%、クリティカルヒット確率を+1%アップします。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| グリモア使用間隔 | 能力値1で白のグリモア、黒のグリモアの使用間隔をともに2秒短縮します。 |
| 以逸待労の計効果時間 | 能力値1で以逸待労の計の効果時間を10%延長します。 |
| 計略魔法命中率、魔法攻撃力 | 能力値1で計略の魔法命中率を+3、魔法攻撃力を+2します。 |
| 机上演習上限 | 能力値1で机上演習によるMP蓄積量の上限を+10します。 |
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。 PukiWiki 1.4.6 Copyright © 2001-2005 PukiWiki Developers Team. License is
GPL. |